по состоянию на 04.05.2024г
Приложение
Легенда:
Скорость
Диаметр
Расход по диаметрам без учета нужд пожаротушения:
*обязательный учет расхода на нужды пожаротушения от 10 до 35 л/с в зависимости от типа и этажности здания
Водопроводный сеть
Количество резервуаров
Приложение
Расчет резерва пропускной способности по результатам гидравлической модели.
Результат представлен в виде карт сетей водопровода с легендой для расшифровки значений в виде цветового градиента. Расчет был сделан по текущим расходам с показанными скоростями на водопроводных сетях, что в свою очередь характеризует заполненность сетей.
Расшифровка значений заполненности сети в процентном соотношеннии:
0-0,15 – 40%
0,15-0,30 – 60%
0,30-0,50 – 80%
0,50-0,75 – 90%
0,75-1 – 95%
Более 1 – 100%
200мм | 300мм | 400мм | 500мм | 600мм и более | |
0-0,15 м/с | 4,5 л/с | 10 л/с | 15 л/с | 26 л/с | 42 л/с |
0,15-0,30 м/с | 8,6 л/с | 20 л/с | 34 л/с | 55 л/с | 85 л/с |
0,30-0,50 м/с | 14 л/с | 35 л/с | 55 л/с | 90 л/с | 140 л/с |
0,50-0,75 м/с | 21 л/с | 52 л/с | 85 л/с | 135 л/с | 210 л/с |
0,75-1 м/с | 28 л/с | 75 л/с | 110 л/с | 180 л/с | 280 л/с |
более 1 м/с | - | 90 л/с | 180 л/с | 325 л/с | 700 л/с |
Представленные резервы не являются на 100% достоверной информацией, для подключений с расходом более 10м3/ч необходимо проводить дополнительный гидравлический расчет для оценки реакции системы на изменение в сети.
№ | Диаметр сетей по назначению | Диаметр Ø | L, п/м |
1 | Водоводы | Ø700-1200 | 128777,9 |
2 | Магистральные сети | Ø400-700 | 116041,6 |
3 | Центробежные сети | Ø200-400 | 144080,4 |
4 | Распределительные улечные дворовые сети | Ø15-200 | 1502048,2 |
Итого | 1890948,1 |
№ п/п | Название источника | Количесто и размер резервуаров |
1 | Площадка №1 Тассайский с/о, 119 кварталл, участок № 343 уч.Кызыл сай НC II подъем | 2 резервуара по 2,000м3 каждый, 1 резервуар 500м3 |
2 | Площадка №2 г.Шымкент, мкр.Терискей б/н Энбек РВК | 2 резервуара по 6,000м3 1 резервуара по 3,000м3 |
3 | Площадка №3 г.Шымкент, ул.Толстого угол ул.Менделеева, Энбек РВК | 2 резервуара по 2,000м3 1 резервуар 1, 000м3 |
4 | Площадка №4 г.Шымкент, Аль-Фараб РВК | 2 резервуара по 2,000м3 |
5 | Площадка №6 г.Шымкент, ул.Рыскулова на площадке №6, Абай РВК | 2 резервуара по 6,000м3 1 резервуара по 3,000м3 |
6 | Водозабор АКВ ЮКО, Сайрамский р/н, Манкентски с/о, 050 квартал, участок №1557 | 1 резервуар 1,000 м3 |
7 | Водозабор БСВ г.Шымкент, ул.Капал Батыр б/н | 2 резервуара по 3,000м3 каждый |
8 | Забадам ул.Дзержинского б/н, мкр.Казгурт | 1 резервуар 2,000м3 |
ВСЕГО | 18шт 52500м3 | |
из них работающие резрвуары | 20000 м3 | |
из них неработающие резервуары | 32500 м3 |
голосование