Тарифы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №110 от 30 декабря 2025 года, ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» сообщает о переутверждении тарифа в следующих размерах для услуги подачи воды по распределительным сетям и услуги по отводу сточных вод на период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года:
| № | Группа потребителей | с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года | с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге, без НДС | Тенге, с НДС | Тенге, без НДС | Тенге, с НДС | ||
| Услуга подачи воды по распределительным сетям | |||||
| 1 | 1 группа: население и теплоснабжающие предприятия | 96,07 | 111,44 | 96,07 | 111,44 |
| 1.1 | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 м³ в месяц на 1 человека; | 96,07 | 111,44 | ||
| 1.2 | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м³ до 5 м³ в месяц на 1 человека; | 110,48 | 128,16 | ||
| 1.3 | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м³ до 10 м³ в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; | 124,89 | 144,87 | ||
| 1.4 | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м³ в месяц на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды. | 144,105 | 167,17 | ||
| 2 | 2 группа: прочие потребители, не входящие в 1,3 группу | 590,91 | 685,46 | 590,91 | 685,46 |
| 3 | 3 группа: организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 843,57 | 978,54 | 843,57 | 978,54 |
| 4 | Плата для потребителей, не имеющих приборы учета на услуги подачи воды по распределительным сетям на 1 человека в месяц (4,867 м³) | 467,57 | 542,38 | - | - |
| 5 | «Сайрам Тазалық» ЖШС | 30,88 | 35,82 | 30,88 | 35,82 |
| 6 | «Су құбыры және кәріз басқармасы» МКК | 30,88 | 35,82 | 30,88 | 35,82 |
| Услуги по отводу сточных вод | |||||
| 1 | 1 группа - население и теплоснабжающие предприятия | 53,80 | 62,41 | 53,80 | 62,41 |
| 2 | 2 группа: прочие потребители не входящие в 1,3 группу | 338,89 | 393,11 | 338,89 | 393,11 |
| 3 | 3 группа: организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 458,96 | 532,39 | 458,96 | 532,39 |
| Плата для потребителей, не имеющих приборы учета по отводу сточных вод на 1 человека в месяц (4,867м³) | 261,84 | 303,73 | 261,84 | 303,73 | |
| Плата для потребителей, не имеющих приборы учета горячей воды по отводу сточных вод на 1 человека в месяц (3,194м³) | 171,84 | 199,33 | 171,84 | 199,33 | |
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость на 16 % в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Казахстан, а также на основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №104 от 19 декабря 2025 года, ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» сообщает о переутверждении тарифа в следующих размерах для услуги подачи воды по распределительным сетям и услуги по отводу сточных вод на период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года:
| № | Группа потребителей | с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года | |
|---|---|---|---|
| Тенге, без НДС | Тенге, с НДС | ||
| Услуга подачи воды по распределительным сетям | |||
| 1 | 1 группа - население и теплоснабжающие предприятия | 99,14 | 115,00 |
| 2 | 2 группа: прочие потребители не входящие в 1,3 группу | 604,82 | 701,59 |
| 3 | 3 группа: организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 863,42 | 1001,57 |
| 4 | ТОО «Сайрам Тазалық» | 30,88 | 35,82 |
| 5 | ГКП "Управление водопровода и канализации" | 30,88 | 35,82 |
| Услуги по отводу сточных вод | |||
| 1 | 1 группа - население и теплоснабжающие предприятия | 54,15 | 62,81 |
| 2 | 2 группа: прочие потребители не входящие в 1,3 группу | 340,89 | 395,43 |
| 3 | 3 группа: организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 461,67 | 535,54 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №79 и №80 от 31 октября 2025 года (компенсирующий тариф), ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» сообщает о переутверждении тарифа в следующих размерах для услуги подачи воды по распределительным сетям и услуги по отводу сточных вод на период с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года:
| № | Группа потребителей | с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года | |
|---|---|---|---|
| Тенге, без НДС | Тенге, с НДС | ||
| Услуга подачи воды по распределительным сетям | |||
| 1 | 2 группа: прочие потребители, не входящие в 1,3 группу | 604,82 | 677,40 |
| 2 | 3 группа: организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 863,42 | 967,03 |
| Услуги по отводу сточных вод | |||
| 1 | 2 группа: прочие потребители, не входящие в 1,3 группу | 340,89 | 381,80 |
| 2 | 3 группа: организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 461,67 | 517,07 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №59 от 20 августа 2024 года (компенсирующий тариф), ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» сообщает о переутверждении тарифа в следующих размерах для услуги подачи воды по распределительным сетям на период с 1 ноября 2025 года по 30 июня 2026 года:
| № | Группа потребителей | с 1 ноября 2025 года по 30 июня 2026 года | |
|---|---|---|---|
| Тенге, без НДС | Тенге, с НДС | ||
| Услуга подачи воды по распределительным сетям | |||
| 2 | 2 группа — прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп – вторая группа | 605,38 | 678,03 |
| 3 | 3 группа — организации, содержащиеся за счёт бюджетных средств | 864,22 | 967,93 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №68 от 25 сентября 2025 года (изменение среднемесячной номинальной заработной платы и налога, изменение вида и стоимости стратегических товаров), ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» сообщает о переутверждении тарифа в следующих размерах для услуг подачи воды по распределительным сетям и услуг по отводу сточных вод на период с 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 года:
| № | Группа потребителей | с 1 октября 2025 года по 31 декабрья 2025 года | с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге, без НДС | Тенге, с НДС | Тенге, без НДС | Тенге, с НДС | ||
| Услуга подачи воды по распределительным сетям | |||||
| Средний отпускной тариф | 194,42 | 217,75 | 194,42 | 217,75 | |
| 1 | 1 группа - население и теплоснабжающие предприятия | 99,14 | 111,04 | 99,14 | 111,04 |
| 1.1 | 1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека | 99,14 | 111,04 | ||
| 1.2 | 2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека | 118,97 | 133,25 | ||
| 1.3 | 3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м³ до 10 м³ в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | 148,71 | 166,56 | ||
| 1.4 | 4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м³ в месяц на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды | 198,28 | 222,07 | ||
| 2 | 2 группа - прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп – вторая группа | 609,83 | 683,01 | 609,83 | 683,01 |
| 3 | 3 группа - организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 870,58 | 975,05 | 870,58 | 975,05 |
| 4 | ТОО «Сайрам Тазалык» | 30,88 | 34,59 | 30,88 | 34,59 |
| 5 | ГКП «Управление водопровода и канализации» | 30,88 | 34,59 | 30,88 | 34,59 |
| Услуга по отводу сточных вод | |||||
| По городу Шымкент (средний) | 150,58 | 168,65 | 150,58 | 168,65 | |
| 1.1 | 1 группа - население и теплоснабжающие предприятия | 54,15 | 60,65 | 54,15 | 60,65 |
| 1.2 | 2 группа - прочие потребители на входящие в 1,3 группу | 341,10 | 382,03 | 341,10 | 382,03 |
| 1.3 | 3 группа - организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 461,96 | 517,40 | 461,96 | 517,40 |
| 2 | Плата для потребителей, не имеющих приборы учета на услуги по отводу сточных вод на 1 человека в месяц (4,867м³) | 263,55 | 295,18 | 263,55 | 295,18 |
| 3 | Плата для потребителей, не имеющих приборы учета горячей воды по отводу сточных вод на 1 человека в месяц (3,194м³) | 172,96 | 193,72 | 172,96 | 193,72 |
На основании поручения Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан — Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 сентября 2025 года о временной приостановке применения социальных норм потребления в сфере водоснабжения на период с 1 сентября по 31 декабря 2025 года, а также приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №65 от 19 сентября 2025 года, ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» сообщает о переутверждении тарифа в следующих размерах для 1-й группы населения и теплоснабжающих предприятий на период с 1 сентября по 31 декабря 2025 года:
| № | Группа потребителей | с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года | ||
|---|---|---|---|---|
| Тенге, без НДС | Тенге, с НДС | |||
| Услуга подачи воды по распределительным сетям | ||||
| Средний отпускной тариф | 188,13 | 210,71 | ||
| 1 | 1 группа - население и теплоснабжающие предприятия | 104,36 | 116,88 | |
| 2 | 2 группа - прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп – вторая группа | 541,05 | 605,98 | |
| 3 | 3 группа - организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 772,39 | 865,08 | |
| 4 | ТОО «Сайрам Тазалык» | 27,40 | 30,688 | |
| 5 | ГКП «Управление водопровода и канализации» | 27,40 | 30,688 | |
| Плата для потребителей, не имеющих приборы учета на услуги подачи воды по распределительным сетям на 1 человека в месяц (4,867 м³) | 507,92 | 568,87 | ||
Для перехода к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции» по поручению президента и в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №41 от 24 июня 2024 года ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» уведомляет своих потребителей, что тарифы с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года по оказанию услуг по подаче воды по распределительным сетям и услуг по отводу сточных вод с 1 июля 2025 года за 1 м3 установлены нижеследующие:
| № | Группа потребителей | с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года | |
|---|---|---|---|
| Теңге, без НДС | Теңге, с НДС | ||
| Услуга подачи воды по распределительным сетям | |||
| По городу Шымкент (средний) | 188,13 | 210,71 | |
| 1 | 1 группа: население и теплоснабжающие предприятия | 104,36 | 116,88 |
| 1.1 | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 м³ в месяц на 1 человека; | 104,36 | 116,88 |
| 1.2 | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м³ до 5 м³ в месяц на 1 человека; | 125,23 | 140,26 |
| 1.3 | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м³ до 10 м³ в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; | 156,54 | 175,32 |
| 1.4 | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м³ в месяц на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды. | 208,72 | 233,77 |
| 2 | 2 группа: прочие потребители, не входящие в 1,3 группу | 541,05 | 605,98 |
| 3 | 3 группа: государственные организации | 772,39 | 865,08 |
| 4 | ТОО «Сайрам Тазалық» | 27,40 | 30,688 |
| 5 | ГКП "Управление водопровода и канализации" | 27,40 | 30,688 |
| Услуга по отводу сточных вод | |||
| 1 | По городу Шымкент (средний) | 148,92 | 166,79 |
| 1.1 | 1 группа: население и теплоснабжающие предприятия | 54,15 | 60,65 |
| 1.2 | 2 группа: прочие потребители, не входящие в 1,3 группу | 334,42 | 374,55 |
| 1.3 | 3 группа: государственные организации | 452,91 | 507,26 |
| 2 | Плата для потребителей, не имеющих приборы учета на услуги по отводу сточных вод на 1 человека в месяц (4,867 м³) | 263,55 | 295,18 |
| 3 | Плата для потребителей, не имеющих приборов учета горячей воды по отводу сточных вод на 1 человека в месяц (3,194 м³) | 172,96 | 193,72 |
- Тариф с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года
- Тариф с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года
- Тариф с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года
- Тариф с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
- Тариф с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года
- Тариф с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года
- Тариф с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
- Тариф c 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
- Тариф с 1 января по 30 июня 2023 года
- Тариф с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года
- Тариф с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года
- Тариф с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года
- Тариф с 1 октября 2024 года по 30 июня 2025 года







