Тариф 2023 жылғы 1 қаңтардан 30 маусымға дейін
ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2022 жылдың 21 желтоқсандағы №130-НҚ бұйрығы негізінде «Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС-сі өз тұтынушыларына суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтеріне 2023 жылдың 1 қаңтарынан 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін 1 м3 тарифі 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап төмендегі мөлшерде қайта (төмендетіліп) бекітілгенін мәлімдейді:
№ | Топтар санаттары | 2023 жылдың 1 қаңтарынан 30 маусымға дейін | 2023 жылдың 1 шілдесінен 31 желтоқсанына дейін | ||||||
Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | Сарқынды суларды бұру қызметі | Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | Сарқынды суларды бұру қызметі | ||||||
ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ||
1 | 1-топ: тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар | 86,27 | 96,62 | 34,52 | 38,66 | 87,13 | 97,59 | 34,87 | 39,05 |
2 | 2-топ: мемлекеттік ұйымдар | 543,62 | 608,85 | 283,31 | 317,31 | 550,66 | 616,74 | 286,98 | 321,42 |
3 | 3-топ: 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар | 407,45 | 456,34 | 208,59 | 233,62 | 412,72 | 462,25 | 211,29 | 236,64 |
4 | «Сайрам Тазалық» ЖШС | 19,944 | 22,34 | | | 20,145 | 22,562 | | |
5 | "Су құбыры және кәріз басқармасы" МКК | 19,944 | 22,34 | | | 20,145 | 22,562 | | |
6 | Есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға (4,867 м3) | 419,85 | 470,23 | 168,00 | 188,16 | 424,03 | 474,91 | 169,68 | 190,04 |
7 | Есепке алу аспаптары жоқ ыстық суды пайдаланатын тұтынушылар үшін сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға (3,194 м3) | | | 110,26 | 123,49 | | | 111,38 | 124,75 |
барлық дауыс: 5170
дауыс мұрағаты